Interne WinTV-HVR Produkte vergleichen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WinTV-HVR-1100 | WinTV-HVR-1300 | WinTV-HVR-3000 | WinTV-HVR-4000 | |
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | 1100 | 1111 | 1134 | 1168 |
| Typ | PCI | PCI | PCI | PCI |
| Anzahl der Tuner | 1 Hybrid (Analog & DVB-T) | 1 Hybrid (Analog & DVB-T) | 1 Hybrid (Analog, DVB-T & DVB-S) | 1 Hybrid (Analog, DVB-T, DVB-S & DVB-S2) |
| Digital TV Empfangstyp | DVB-T | DVB-T | DVB-T/DVB-S | DVB-T/DVB-S/DVB-S2 |
| Analog TV Format | PAL/SECAM | PAL/SECAM | PAL/SECAM | PAL/SECAM |
| FM Stereo Radio | ||||
| MPEG-2 Encoder für Analog TV | Software Encoder | Hardware Encoder bis zu 12Mbit/Sek | Software Encoder | Software Encoder |
| Stereo Audio | Nicam Stereo | Nicam Stereo | Nicam Stereo | Nicam Stereo |
| Fernbedienung | ||||
| A/V Eingang | S-Video, Composite, Stereo Klinke | S-Video, Composite, Stereo Klinke | S-Video, Composite, Stereo Klinke | S-Video, Composite, Stereo Klinke |
| Hinweise |
![]() |
![]() |
|
| WinTV-HVR-1700 | WinTV-HVR-2200 | |
|---|---|---|
| Modellnummer | 237 | 1237 |
| Typ | PCI Express | PCI Express |
| Anzahl der Tuner | 1 Hybrid (Analog & DVB-T) | 2 Hybrid (Analog & DVB-T) |
| Digital TV Empfangstyp | DVB-T | DVB-T |
| Analog TV Format | PAL/SECAM | PAL/SECAM |
| FM Stereo Radio | ||
| MPEG-2 Encoder für Analog TV | Hardware Encoder | 2 Hardware Encoder bis zu 12Mbit/Sek |
| Stereo Audio | Nicam Stereo | Nicam Stereo |
| Fernbedienung | ||
| A/V Eingang | S-Video, Composite, Stereo Klinke | S-Video, Composite, Stereo Klinke |
| Hinweise | Dual Hybrid |






